| 000 | 02153nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c166 _d166 |
||
| 003 | URBE | ||
| 005 | 20190616225304.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 001 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 190616b mx a|||grb||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9781456223960 | ||
| 035 | _aMX001001681581 | ||
| 040 |
_aUNAMX _bspa _cURBE _erda |
||
| 041 |
_aspa _heng |
||
| 050 | 4 |
_aAZ105 _bH47 2014 |
|
| 100 | 1 |
_aHernández Sampieri, Roberto, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMetodología de la investigación / _cRoberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, María del Pilar Baptista Lucio ; con la colaboración de: Sergio Méndez Valencia, Christian Paulina Mendoza Torres |
| 250 | _aSexta edición | ||
| 260 |
_aMéxico, D.F. : _bMcGraw-Hill, _c[2014] |
||
| 300 |
_axxxii, 600 páginas : _bilustraciones |
||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 505 | 0 | _aDefiniciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo, sus similitudes y diferencias -- Origen de un proyecto de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta: la idea -- Planteamiento cuantitativo del problema -- Desarrollo de la perspectiva teórica: revisión de la literatura y construcción del marco teórico -- Definición del alcance de la investigación que se realizará: exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo -- Formulación de hipótesis -- Concepción o elección del diseño de investigación -- Selección de la muestra -- Recolección de datos cuantitativos -- Análisis de datos cuantitativos -- El reporte de resultados del proceso cuantitativo -- El inicio del proceso cualitativo: planteamiento del problema, revisión de la literatura, surgimiento de las hipótesis e inmersión en el campo -- Muestreo en la investigación cualitativa -- Recolección y análisis de los datos cualitativos -- Diseños del proceso de investigación cualitativa -- El reporte de resultados del proceso cualitativo -- Los métodos mixtos. | |
| 650 | 4 | _aInvestigación | |
| 700 | 1 |
_aFernández Collado, Carlos, _eautor |
|
| 700 | 1 |
_a Baptista Lucio, Pilar, _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aMéndez Valencia, Sergio, _ecolaborador |
|
| 700 | 1 |
_aMendoza Torres, Christian Paulina, _ecolaborador |
|
| 942 |
_2lcc _cBK |
||