| 000 | 01941nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c169 _d169 |
||
| 003 | URBE | ||
| 005 | 20190618000502.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 001 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 190617b mx a|||grb||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9786075193755 | ||
| 035 | _aMX001001670921 | ||
| 040 |
_aUNAMX _bspa _cURBE _erda |
||
| 041 |
_aspa _heng |
||
| 050 | 4 |
_aTS156 _bE93 2015 |
|
| 100 | 1 |
_aEvans, James R. _d1950- _eautor _q(James Robert), |
|
| 240 | 1 | 0 |
_aManaging for quality and performance excellence. _lInglés |
| 245 | 1 | 0 |
_aAdministración y control de la calidad / _cJames R. Evans, William M. Lindsay ; traducción Jorge Alberto Velázquez Arellano, José Luis Nuñez Herrejón |
| 250 | _aNovena edición | ||
| 260 |
_aMéxico, D.F. : _bCengage Learning, _c[2015] |
||
| 300 |
_axxi, 762 páginas : _bIlustraciones. |
||
| 500 | _aTraducción de: Evans, James R.: Managing for quality and performance excellence, Ninth edition. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía e índice. | ||
| 505 | 0 | _aIntroducción a la calidad -- Fundamentos de la administración de la calidad -- Enfoque en el cliente -- Enfoque en la fuerza laboral -- Enfoque en el proceso -- Métodos estadísticos en la administración de la calidad -- Diseño para la calidad y la excelencia del producto -- Medición y control de la calidad -- Mejora del proceso y Six Sigma -- Marco Baldrige para la excelencia en el desempeño -- Estrategia y excelencia en el desempeño -- Medición y gestión de conocimientos para la excelencia en el desempeño -- Liderazgo para la excelencia en el desempeño -- Construcción y mantenimiento de la calidad y la excelencia en el desempeño -- Factores para los diagramas de control -- Dígitos aleatorios. | |
| 650 | 4 |
_aControl de calidad _xAdministración |
|
| 700 | 1 |
_aLindsay, William M., _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aVelázquez Arellano, Jorge Alberto, _etraductor |
|
| 700 | 1 |
_aNuñez Herrejón, José Luis, _etraductor |
|
| 942 |
_2lcc _cBK |
||