| 000 | 01124nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c219 _d219 |
||
| 003 | URBE | ||
| 005 | 20190715144911.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 001 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 190715b xx ||||grb||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9781542973090 | ||
| 040 |
_aURBE _bspa _cURBE |
||
| 050 | 4 |
_aHF5550 _bV55 2017 |
|
| 100 | 1 | _aVillaroel Camacho, Eduardo. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPlaneación y estrategia financiera / _cEduardo Villaroel Camacho. |
| 250 | _aSegunda edición | ||
| 260 |
_a[s.l.] _b[s.e] _c2017 |
||
| 300 | _a260 páginas. | ||
| 504 | _aIncluye índice y bibliografía. | ||
| 505 | 0 | _aIntroducción a la planeación finanaciera -- Los estados financieros -- Análisis de estados financieros -- Flujos de caja -- Métodos de proyección -- Presupuesto de inversiones y financiemaiento -- presupuesto de ingresos y gastos -- Planeación financiera a largo palzo -- Criterios de evaluación de inversiones -- Evaluación económica financiera -- Análisis de riesgo de las estimaciones -- Planeación financiera a corto plazo. | |
| 650 | 4 | _aPlaneación financiera | |
| 650 | 4 | _aEstrategias financieras | |
| 942 |
_2lcc _cBK |
||