| 000 | 01809nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c229 _d229 |
||
| 003 | URBE | ||
| 005 | 20190723133414.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 190723t2012 sp ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788497846202 | ||
| 040 |
_aUNAMX _bspa _cUNAMX _dURBE _erda |
||
| 050 | 4 |
_aHM742 _bE77 2012 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aEstrategias de comunicación en redes sociales : _busuarios, aplicaciones y contenidos / _cMiguel Ángel Nicolás Ojeda y María del Mar Grandío Pérez (coords.) ; prólogo de Joan Costa |
| 260 |
_aBarcelona : _bGedisa, _c2012 |
||
| 300 | _a189 páginas | ||
| 490 | 0 |
_aComunicación _v42 |
|
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 505 | _aConsideraciones sobre comunicación publicitaria y redes sociales: usuarios, características, estrategias y planificación -- Herramientas para la medición de los social media -- Los cambios en el discurso global de Twitter: trending topics y la nueva televisión -- Los mensajes de las organizaciones en las redes sociales: nuevos retos frente a las RR.PP tradicionales -- La regulación de la publicidad en las redes sociales -- De uno a múltiple. Revisión teórica del concepto de receptor desde el siglo XX hasta nuestros días -- Twitter y el consumidor implícito en la ficción televisiva. La narración crossmedia en el servicio del branding creativo -- Esto es todo amigos! El cameo de las marcas en las redes sociales infantiles: la Comunidad Clan -- Comunicación de crisis y redes sociales: Oportunidad o amenaza? -- Medir el ROI en social media. | ||
| 650 | 4 | _aRedes sociales en línea | |
| 650 | 4 | _aComunicación en redes sociales | |
| 700 | 1 |
_aNicolás Ojeda, Miguel Ángel, _ecoordinador |
|
| 700 | 1 |
_aGrandío Pérez, María del Mar, _ecoordinador |
|
| 700 | 1 |
_aCosta, Joan, _eprologuista |
|
| 942 |
_2lcc _cBK |
||