| 000 | 01615nam a22003491i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9917878118304201 | ||
| 003 | URBE | ||
| 005 | 20200918144349.0 | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr#cnu|||||||| | ||
| 008 | 190527s2015 sp a o 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9788429126075 | ||
| 035 | _a(CKB)4100000007544798 | ||
| 035 | _a(MiAaPQ)EBC5635462 | ||
| 035 | _a(EXLCZ)994100000007544798 | ||
| 040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cURBE _dUPO |
||
| 050 | 4 |
_aHB172 _bG659 2015 |
|
| 080 | _a330.1 | ||
| 082 | 0 |
_a338.5 _223 |
|
| 100 | 1 | _aGoolsbee, Austan. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMicroeconomía _cAustan Goolsbee, Steven Levitt, Chad Syversons. |
| 260 |
_aBarcelona, _bReverte: _c2015 |
||
| 300 |
_aXLV, 702, [85] p. _bil. col.; _c28 cm |
||
| 505 | _aParte 1: Conceptos básicos..--Aventuras en microeconomía.--Oferta y demanda.--Uso de la oferta y demanda para analizar mercados.--Parte 2: Consumo y producción.--El comportamiento del consumidor.--La demanda individual y de mercado.--El comportamiento del productor.--Costes.-- Parte 3: Mercados y precios.--La oferta en un mercado competitivo.--Poder de mercado y monopolio.--Poder de mercado y estrategias de precios.--Competencia imperfecta.--Teoría de juegos.-- Parte 4: Más allá de lo básico.--Inversión, tiempo y seguros.-- Equilibrio general.-- Información asimétrica.-- Externalidades y bienes públicos.-- Economía del comportamiento experimental. | ||
| 650 | 0 | _aMicroeconomics. | |
| 650 | 4 | _aMicroeconomía. | |
| 700 | 1 | _aLevitt, Steven. | |
| 700 | 1 | _aSyversons, Chad. | |
| 906 | _aBOOK | ||
| 911 | _a360014 360014ING 360009 | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c294 _d294 |
||