| 000 | 02054nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Urbe University | ||
| 005 | 20210603203256.0 | ||
| 008 | 210603b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9789701060384 | ||
| 040 |
_aURBE _bspa _cURBE |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 |
_aHF5657.4 _bG37 2007 |
||
| 100 | 0 | 1 |
_aGarrison, Ray H. _eautor |
| 245 |
_aContabilidad administrativa / _cRay H. Garrison, Eric W. Noreen, Peter C. Brewer ; Adaptación y Revisión Técnica, David Noel Ramírez Padilla |
||
| 250 | _aUndécima Edición | ||
| 260 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill Interamericana , _cc2007 |
||
| 300 |
_a879 páginas : _bilustraciones |
||
| 500 | _aTraducción de: Managerial accounting, 11th ed. | ||
| 505 | _aCapítulo 1 : La contabilidad administrativa y el entorno empresarial.-- Capítulo 2: Términos de costos: conceptos y sus clasificaciones.-- Capítulo 3: Diseño de sistemas: costeos por órdenes.-- Capítulo 4: Diseño de sistemas: costeos por procesos.-- Capítulo 6 : Las relaciones costo-volumen-utilidad.-- Capítulo 7: El costeo variable: herramienta para la administración.-- Capítulo 8: Costeo por actividades : una herramienta útil en la toma de decisiones.-- Capítulo 9: Planeación de las utilidades.-- Capítulo 10: Costos estándar e indicadores balanceados de desempeño (balanced scorecard).-- Capítulo 11: Presupuestos flexibles y análisis de costos indirectos.-- Capítulo 12: Información por segmento y descentralización.-- Capítulo 13: Costos relevantes en la toma de decisiones.-- Capítulo 14: Decisiones de presupuestación de capital .-- Capitulo 15: Costeo del departamento de servicios: enfoque basado en actividades.-- Capitulo 16: "Cómo voy?": estado de flujo de efectivos.-- Capítulo 17: "Cómo voy?": análisis de estados financieros | ||
| 651 | _aContabilidad Administrativa | ||
| 700 | 0 | 1 |
_aNoreen, Eric W. , _eautor |
| 700 | 0 | 1 |
_aBrewer, Peter C. , _eautor |
| 700 | 0 | 1 |
_aRamírez Padilla, David Noel, _eAdaptación y Revisión Técnica |
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c333 _d333 |
||