| 000 | 04387nam a2200529 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Urbe University | ||
| 005 | 20211104163716.0 | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr -n--------- | ||
| 008 | 201201r2011 ck |||||o|||||||||||spa d | ||
| 020 | _a9789586485159 | ||
| 035 | _a(CKB)2550000000073560 | ||
| 035 | _a(EBL)3195983 | ||
| 035 | _a(OCoLC)923028739 | ||
| 035 | _a(SSID)ssj0001020556 | ||
| 035 | _a(PQKBManifestationID)11944514 | ||
| 035 | _a(PQKBTitleCode)TC0001020556 | ||
| 035 | _a(PQKBWorkID)10990959 | ||
| 035 | _a(PQKB)11759802 | ||
| 035 | _a(MiAaPQ)EBC3195983 | ||
| 035 | _a(EXLCZ)992550000000073560 | ||
| 040 |
_aMiAaPQ _cURBE _dMiAaPQ |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 4 |
_aHF5657.4 _bS617 2017 |
|
| 080 | _a657 | ||
| 082 | 0 | 0 | _a6581511 |
| 100 | 1 | _aSinisterra V., Gonzalo. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aContabilidad administrativa _cGonzalo Sinisterra Valencia y Luis Polanco Izquierdo. |
| 260 |
_aBogotá : _bEcoe Ediciones, _c2017 |
||
| 300 | _a235 p. | ||
| 440 | 0 |
_aCiencias empresariales _pContabilidad y finanzas |
|
| 505 | 0 | _aCONTABILIDAD ADMINISTRATIVA; PÁGINA LEGAL; TABLA DE CONTENIDO; PREFACIO; 1 CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE CONTABILIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS; COMPETENCIAS; RESEÑA HISTÓRICA DE LA CONTABILDAD; ENTE ECONÓMICO; TIPOS DE PERSONAS; DEFINICIÓN DE EMPRESA; ENTES ECONÓMICOS SEGÚN EL NÚMERO DE PROPIETARIOS; ENTES ECONÓMICOS SEGÚN LA FORMA DE ASOCIACIÓN; ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN; ENTES ECONÓMICOS SEGÚN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA; CONTABILIDAD Y GERENCIA; INFORMACIÓN CONTABLE; NORMAS BÁSICAS DE CONTABILIDAD; PLAN ÚNICO DE CUENTAS - PUC; ESTADOS FINANCIEROS; CLASES DE ESTADOS FINANCIEROS; BALANCE GENERAL | |
| 505 | 8 | _aESTADO DE RESULTADOSESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO; RESUMEN; GLOSARIO; ACTIVIDADES (...); PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN; EJERCICIOS DE EVALUACIÓN; PREGUNTAS DE SELECCIÓN; 2 REGISTRO DE TRANSACCIONES FINANCIERAS; COMPETENCIAS; ECUACIÓN CONTABLE; LAS TRANSACCIONES Y LA ECUACIÓN CONTABLE; NORMAS PARA REGISTROS Y LIBROS DE CONTABILIDAD; LIBRO DIARIO; DIARIO; LIBRO MAYOR; CUENTA; BALANCE DE PRUEBA; TERMINACIÓN DEL PERÍODO CONTABLE; ASIENTOS DE AJUSTE; GASTOS E INGRESOS ACUMULADOS; GASTOS E INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO; DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO; ASIENTOS DE CIERRE | |
| 505 | 8 | _aESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESAS COMERCIALESBALANCE GENERAL; ESTADO DE RESULTADOS; DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO; REGISTRO DE TRANSACCIONES DE EMPRESAS COMERCIALES; SISTEMA DE INVENTARIO PERMANENTE; SISTEMA DE INVENTARIO PERIÓDICO; RESUMEN; GLOSARIO; ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS; PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN; EJERCVICIOS DE EVALUACIÓN; PREGUNTAS DE SELECCIÓN ; 3 CONTABILIDAD EN EMPRESAS DE MANUFACTURA; COMPETENCIAS; NATURALEZA DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN; DEFINICIÓN DE CONTABILIDAD DE COSTOS; OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS | |
| 505 | 8 | _aELEMENTOS DEL COSTO DE PRODUCCIÓNMATERIA PRIMA ; MANO DE OBRA; COSTOS INDIRECTOS; COSTO TOTAL Y COSTO UNITARIO; COSTOS DEL PERÍODO; COSTOS DEL PRODUCTO; COSTOS FIJOS Y VARIABLES; COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS; BALANCE GENERAL DE UNA EMPRESA DE MANUFACTURA; ESTADO DE RESULTADOS DE UNA EMPRESA DE MANUFACTURA; FLUJO DE COSTOS Y SU RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS; CLASES DE SISTEMAS DE COSTOS; SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES DE TRABAJO; MATERIAS PRIMAS; COMPRAS; FLETES EN COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS; DESCUENTO COMERCIAL ; DESCUENTO POR PAGO PRONTO PAGO PAGO; MANO DE OBRA | |
| 505 | 8 | _aDEVOLUCIÓN DE MATERIALES AL PROVEEDORUSO DE MATERIALES ; DEVOLUCIÓN DE MATERIALES AL ALMACÉN; MANO DE OBRA; LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LA NÓMINA; APLICACIÓN DE LA NÓMINA; COSTOS INDIRECTOS; CONTROL DE LOS ELEMENTOS DEL COSTO; MATERIAS PRIMAS; MANO DE OBRA; COSTOS INDIRECTOS; SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS; CONCEPTO DE UNIDAD EQUIVALENTE; INFORME DEL COSTO DE PRODUCCIÓN; RESUMEN; GLOSARIO; ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS; PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN; EJERCICIOS DE EVALUACIÓN; PREGUNTAS DE SELECCIÓN; 4 COSTEO VARIABLE Y ABSORBENTE; COMPETENCIAS | |
| 505 | 8 | _aCOSTEO ABSORBENTE, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS | |
| 546 | _aSpanish | ||
| 650 | 0 | _aContabilidad administrativa. | |
| 650 | 0 | _aCostos. | |
| 650 | 0 | _aManagerial accounting. | |
| 650 | 0 | _aCost. | |
| 655 | 4 | _aElectronic books. | |
| 700 | 1 | _aPolanco Izquierdo, Luis Enrique. | |
| 906 | _aBOOK | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c421 _d421 |
||