| 000 | 01238nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Urbe University | ||
| 005 | 20211213200837.0 | ||
| 008 | 211213b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9786071514417 | ||
| 040 | _cURBE UNIVERSITY | ||
| 100 | _aDornbusch, Rudiger | ||
| 245 |
_aMacroeconomia / _cRudiger Dornbusch, Stanley Fischer, Richard Startz |
||
| 250 | _a13 edición | ||
| 260 |
_aMéxico : _bMcGraw Hill , _c2020 |
||
| 300 | _aXXVII, 660 p: gráficos ; 26 cm. | ||
| 505 | _aIntroducción .-- Contabilidad del ingreso nacional.-- Crecimiento y acumulación.-- Crecimiento y política.-- Oferta y demanda agregadas.-- Oferta agregada y curva de Phillips.-- Desempleo.-- Inflación.-- Presentación preliminar de la política.-- Ingresos y gastos.-- Dinero, interés e ingresos.-- Política fiscal y monetaria.-- Conexiones internacionales.-- Consumo y ahorro.-- Inversiones.-- La demanda de dinero.-- La Fed, el dinero y el crédito.-- Política económica.-- Mercados financieros y precios de los activos.-- la deuda pública.-- Recesión y depresión.-- Inflación e hiperinflación. Ajuste e interdependencia internacional.-- Temas avanzados | ||
| 650 | 4 | _aMacroeconomia | |
| 650 | 4 | _aMacroeconomics | |
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c437 _d437 |
||