| 000 | 02135nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Urbe University | ||
| 005 | 20231117200009.0 | ||
| 008 | 231117b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9788448631178 | ||
| 040 | _cURBE University | ||
| 050 |
_aHF5635 _bM482 2021 |
||
| 100 | _aMunoz Orcera, Rafael | ||
| 245 | 1 | _aContabilidad Financiera | |
| 260 | 1 |
_aMadrid, España _bMcGraw-Hill Interamericana de España S.L. _c@2021 |
|
| 300 |
_a431 páginas , _billustration : _c24 cm. |
||
| 505 | _aMÓDULO I: EL ACTIVO CORRIENTE COMERCIAL. 1. Las existencias. 2. Los créditos por operaciones comerciales. 3. El efectivo y otros activos líquidos. MÓDULO II: EL PATRIMONIO NETO. 4. El patrimonio neto (I): los fondos propios. 5. El patrimonio neto (II): Subvenciones, donaciones y legados. MÓDULO III: EL PASIVO. 6. El pasivo (I): deudas comerciales y no comerciales. 7. El pasivo (II): provisiones y contingencias. MÓDULO IV: INVERSIONES FINANCIERAS. 8. Las inversiones financieras (I): conceptos generales y créditos no comerciales. 9. Las inversiones financieras (II): instrumentos de patrimonio. Las acciones. 10. Las inversiones financieras (III): los valores representativos de deuda. MÓDULO V: EL INMOVILIZADO. 11. El inmovilizado. 12. Correcciones valorativas del inmovilizado. MÓDULO VI: CUENTAS ANUALES. 12. Las cuentas anuales en el PGC. Soluciones a los supuestos. Bibliografía. | ||
| 520 | _aContinuación del volumen de Fundamentos de Contabilidad, este libro está destinado, sobre todo aunque no exclusivamente, a los estudiantes del primer ciclo del Grado en Administración y Dirección de Empresas. Se centra en el estudio de las principales actividades económico-financieras de la empresa y analiza sus consecuencias en el patrimonio empresarial, describiendo y comentando las soluciones que aportan, en cada caso, el Plan General de Contabilidad y otras normas contables españolas. Incluye, en cada uno de los temas, un conjunto de supuestos prácticos, cuya solución se encuentra al final del volumen. | ||
| 650 | 0 | _aFinancial Accounting | |
| 650 | 0 | _aContabilidad Financiera | |
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c523 _d523 |
||